ΑΡΙΘ. | ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | - | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 2490 | 89,92 | ||
ΑΚΥΡΑ | 279 | 10,08 | ||
ΑΠΟΧΗ (%) | 536 | 16,22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ |
499 | 20,04 | |||
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία | 56 | 2,25 | |||
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 562 | 22,57 | |||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 203 | 8,15 | |||
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 438 | 17,59 | |||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 13 | 0,52 | |||
Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. | 372 | 14,94 | |||
ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 46 | 1,85 | |||
Υπέρβαση - Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε. |
96 | 3,86 | |||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Χ.Ε. - Π.Ε. |
62 | 2,49 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 143 | 5,74 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 2490 | 100,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου