ΑΡΙΘ. |
ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 2554 | 92,24 | ||
ΑΚΥΡΑ | 215 | 7,76 | ||
ΑΠΟΧΗ (%) | 536 | 16,22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΨΗΦΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 528 | 20,67 | |||
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 556 | 21,77 | |||
ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 805 | 31,52 | |||
ΠΑΣΚ- Π.Ε. | 665 | 26,04 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 2554 | 100 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου