![]() |
| (Πηγή: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ) |
| ΑΡΙΘ. | ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | - | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 2507 | 90,54 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 262 | 9,46 | ||
| ΑΠΟΧΗ (%) | 536 | 16,22 | ||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 192 | 7,66 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ |
529 | 21,10 | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 58 | 2,31 | |||
| Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 739 | 29,48 | |||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
241 | 9,61 | |||
| ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 438 | 17,47 | |||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 17 | 0,68 | |||
| Π.Α.Σ.Κ. / ΔΗ.ΣΥ. | 293 | 11,69 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 2507 | 100,00 | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου