| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο ‐ Πατρώνυμο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
| 1 | Αλικανιώτη Διονυσία (Σάσα) του Παναγιώτη | Ανατολικής Αττικής |
| 2 | Αντωνιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | Δ΄ Αθήνας |
| 3 | Αποστολίδης Θεόφιλος του Ηλία | Γ΄ Αθήνας |
| 4 | Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | Ανατολικής Αττικής |
| 5 | Γιαννακάρα Κυριακή του Ανδρέα | Δ΄ Αθήνας |
| 6 | Γκίνη Ανδριάνα (Λιάνα) του Αλέξανδρου | Ανατολικής Αττικής |
| 7 | Γκότσης Ιωάννης του Νικολάου | Γ΄ Αθήνας |
| 8 | Διάκου Θεοδώρα του Γρηγορίου | Γ΄ Αθήνας |
| 9 | Ζημιανίτη Γαρυφαλιά (Λίνα) του Γεωργίου | Α΄ Αθήνας |
| 10 | Καραμήτος Δημήτριος του Νικολάου | Γ΄ Αθήνας |
| 11 | Κοκκίνου Λεμονιά του Διονυσίου | Α΄ Αθήνας |
| 12 | Κότσαρη Κωνσταντίνα του Δημητρίου | Α΄ Αθήνας |
| 13 | Κουμπούρας Χρήστος του Ιωάννη | Α΄ Αθήνας |
| 14 | Κυριάκος Χρήστος του Ιωάννη | Γ΄ Αθήνας |
| 15 | Κώτσιας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | Ανατολικής Αττικής |
| 16 | Λαχανάς Γεώργιος του Γρηγορίου | Πειραιά |
| 17 | Λελεδάκη Ζαχαρούλα του Εμμανουήλ | Β΄ Αθήνας |
| 18 | Λογοθέτης Ιωάννης του Βασιλείου | Β΄ Αθήνας |
| 19 | Ματθαίος Βασίλειος του Παναγιώτη | Α΄ Αθήνας |
| 20 | Μπέζας Ευάγγελος του Παναγιώτη | Β΄ Αθήνας |
| 21 | Μπενέτσης Αθανάσιος του Νικολάου | Δ΄ Αθήνας |
| 22 | Μπουτάκη Ελένη του Ευαγγέλου | Δυτικής Αττικής |
| 23 | Νούλης Ιωάννης του Γεωργίου | Α΄ Αθήνας |
| 24 | Παγανόπουλος Γεράσιμος του Νικολάου | Ανατολικής Αττικής |
| 25 | Παναγουλοπούλου Καλιρρόη του Αλέξανδρου | Γ΄ Αθήνας |
| 26 | Παπαδοπούλου Αριστέα του Ιωάννη | Β΄ Αθήνας |
| 27 | Παπάζογλου Ιωάννης του Γεωργίου | Δ΄ Αθήνας |
| 28 | Παυλίδου Μαριάνθη του Στυλιανού | Γ΄ Αθήνας |
| 29 | Παυλόπουλος Αδριανός του Θεοφάνη | Δ΄ Αθήνας |
| 30 | Πολίτου Βικτωρία του Δημητρίου | Β΄ Αθήνας |
| 31 | Πρέντζας Κωνσταντίνος του Βασιλείου | Β΄ Αθήνας |
| 32 | Σαββίδου Αδαμαντία (Άντα) του Χαράλαμπου | Πειραιά |
| 33 | Στεφανάκος Γεώργιος του Δημητρίου | Γ΄ Αθήνας |
| 34 | Στεφάνου Στέφανος του Αλέξανδρου | Δυτικής Αττικής |
| 35 | Τόλιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου | Β΄ Αθήνας |
| 36 | Τρομπούκη Δήμητρα του Ξενοφώντα | Δυτικής Αττικής |
| 37 | Τσένου Δήμητρα του Στυλιανού | Ανατολικής Αττικής |
| 38 | Φαλιάγκα Έφη του Ευθυμίου | Β΄ Αθήνας |
| 39 | Χατζηδημητρίου Ευστράτιος του Παναγιώτη | Ανατολικής Αττικής |
| 40 | Χονδρός Ελευθέριος του Ευαγγέλου | Δ΄ Αθήνας |
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012
Το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου