| Δήμος: | Αριθμός Δημ. Σχολείων | Αριθμός Τμημάτων | Αριθμός Μαθητών | Μ.Ο. μαθ./τμήμα |
| Αγίας Παρασκευής | 11 | 129 | 2.671 | 21 |
| Αμαρουσίου | 15 | 146 | 2.759 | 19 |
| Βριλησσίων | 6 | 77 | 1.555 | 20 |
| Ηρακλείου | 14 | 139 | 2.787 | 20 |
| Κηφισιάς | 12 | 115 | 2.302 | 20 |
| Λυκόβρυσης-Πεύκης | 7 | 77 | 1.557 | 20 |
| Μεταμόρφωσης | 7 | 85 | 1.735 | 20 |
| Νέας Ιωνίας | 18 | 169 | 3.153 | 19 |
| Παπάγου-Χολαργού | 9 | 91 | 1.730 | 19 |
| Πεντέλης | 8 | 78 | 1.525 | 20 |
| Φιλοθέης-Ψυχικού | 7 | 68 | 1.459 | 21 |
| Χαλανδρίου | 16 | 149 | 2.860 | 19 |
| Σύνολο | 130 | 1.323 | 26.093 | 20 |
Αναλυτικά οι μαθητές και τα τμήματα ανά δήμο, σχολείο και τάξη, στη Β΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας είναι εδώ
Σημείωση: Τα στοιχεία είναι της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε & Δ.Ε Αττικής και αναφέρονται μόνο στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Ανάλογα στατιστικά για τα Νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου