Αριθμός Μαθητών | % | Αριθμός Τμημάτων | Μ.Ο. μαθ/τμήμα | |
Α Αθήνας | 42.844 | 23,05 | 2.237 | 19 |
Β Αθήνας | 26.093 | 14,04 | 1.323 | 20 |
Γ Αθήνας | 27.459 | 14,77 | 1.414 | 19 |
Δ Αθήνας | 23.390 | 12,58 | 1.142 | 20 |
Ανατολικής Αττικής | 28.458 | 15,31 | 1.438 | 20 |
Δυτικής Αττικής | 11.531 | 6,20 | 600 | 19 |
Πειραιά | 26.088 | 14,04 | 1.370 | 19 |
Γενικό Σύνολο Αττικής | 185.863 | 100,00 | 9.524 | 20 |
Σημείωση: Τα στοιχεία είναι της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε & Δ.Ε Αττικής και αναφέρονται μόνο στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Ανάλογα στατιστικά για τα Νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου